A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học dùng GònTên tiếng Anh: Saigon University (SGU)Mã trường: SGDLoại trường: Công lập
sgu.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT và kế hoạch ở trong nhà trường.Bạn đang xem: Đại học sài gòn các ngành
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.Có đủ sức khỏe để học hành theo quy định hiện hành. Các ngành đào tạo giáo viên ko tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
- cách tiến hành 1: Xét tuyển chọn từ công dụng kỳ thi reviews năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM năm 2022.
- thủ tục 2: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.
Xem thêm: Đánh Giá Sạc Dự Phòng Anker Của Nước Nào? Có Pin Dự Phòng Anker Có Tốt Không
Xét tuyển chọn từ hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 đối với các ngành không tồn tại môn năng khiếu sở trường trong tổng hợp xét tuyển.Xét tuyển chọn sử dụng 1 phần kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 phối kết hợp với kết quả kỳ thi tuyển chọn sinh những môn năng khiếu đối với các ngành Thanh nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, giáo dục đào tạo Mầm non vị trường tổ chức.Riêng ngành Sư phạm Mỹ thuật, ngoài việc sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh những môn năng khiếu trên đây, ngôi trường còn sử dụng kết quả thi môn Hình họa (hoặc Hình họa mỹ thuật) cùng môn tô điểm (hoặc tô điểm màu, bố cục tổng quan trang trí màu, bố cục, bố cục màu, bố cục tổng quan tranh màu, Vẽ màu) trường đoản cú kỳ thi môn năng khiếu của ngôi trường Đại học tập Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học bản vẽ xây dựng Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học tập Sư phạm nghệ thuật và thẩm mỹ Trung ương.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk ĐKXT
Trường sẽ chào làng ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào cụ thể trên website.4.3. Cơ chế ưu tiên với xét tuyển thẳng
Theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT.Trường không ngừng mở rộng diện xét tuyển thẳng so với các học sinh đã giỏi nghiệp trường thpt chuyên của những tỉnh, thành phố và các ngành học tương xứng với môn học chăm hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng nhu cầu điều kiện: tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; 3 năm học trung học phổ thông chuyển của tỉnh đạt học sinh xuất sắc hoặc giành giải nhất, nhì, ba trong những kỳ thi học sinh giỏi do cung cấp tỉnh trở lên tổ chức (đồng thời học tập lực lớp 12 xếp loại giỏi nếu xét vào ngành nằm trong nhóm huấn luyện và đào tạo giáo viên); gồm hạnh kiểm giỏi trong 3 năm học THPT.5. Học tập phí
Học phí tổn của ngôi trường Đại học thành phố sài gòn theo như sau:
- các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên chưa hẳn đóng học tập phí.
- ngân sách học phí dự loài kiến của ngành Công nghệ tin tức theo chương trình chất lượng cao: 32.670.000 đồng/ sinh viên/ năm học.
1 | công nghệ thông tin | 7480201CLC | A00, A01 | 23.38 | Điểm thi TN THPTCLC | |
2 | technology kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00 | 22.55 | Điểm thi TN THP | |
3 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | A01 | 21.55 | Điểm thi TN THP | |
4 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A01 | 22.25 | Điểm thi TN THPT | |
5 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
6 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A01 | 21.3 | Điểm thi TN THPT | |
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00 | 22.3 | Điểm thi TN THPT | |
8 | technology kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
9 | công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B00 | 16.5 | Điểm thi TN THPT | |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | B00 | 16.45 | Điểm thi TN THPT | |
11 | Khoa học môi trường thiên nhiên | 7440301 | A00 | 15.45 | Điểm thi TN THPT | |
12 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | A00, A01 | 24.94 | ||
13 | cai quản trị văn phòng công sở | 7340406 | D01 | 21.63 | Điểm thi TN THPT | |
14 | cai quản trị văn phòng | 7340406 | C04 | 22.63 | Điểm thi TN THPT | |
15 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 7140202 | D01 | 23.1 | Điểm thi TN THP | |
16 | giáo dục đào tạo Chính trị | 7140205 | C00 | 25.5 | Điểm thi TN THP | |
17 | tin tức - tủ sách | 7320201 | D01, C04 | 19.95 | Điểm thi TN THPT | |
18 | cai quản trị sale | 7340101 | D01 | 22.16 | Điểm thi TN THPT | |
19 | quản ngại trị sale | 7340101 | A01 | 23.16 | Điểm thi TN THPT | |
20 | Tài thiết yếu - ngân hàng | 7340201 | D01 | 22.44 | Điểm thi TN THPT | |
21 | Tài bao gồm - ngân hàng | 7340201 | C01 | 23.44 | Điểm thi TN THPT | |
22 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00 | 27.33 | Điểm thi TN THP | |
23 | làm chủ giáo dục | 7140114 | D01 | 21.15 | Điểm thi TN THPT | |
24 | làm chủ giáo dục | 7140114 | C04 | 22.15 | Điểm thi TN THPT | |
25 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 24.48 | Điểm thi TN THPT | |
26 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01 | 25.48 | Điểm thi TN THPT | |
27 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 7140201 | M01, M02 | 19 | Điểm thi TN THP | |
28 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01 | 19 | Điểm thi TN THP | |
29 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 | 20 | Điểm thi TN THP | |
30 | Sư phạm đồ gia dụng lý | 7140211 | A00 | 26.9 | Điểm thi TN THP | |
31 | Toán vận dụng | 7460112 | A01 | 23.15 | Điểm thi TN THPT | |
32 | Toán vận dụng | 7460112 | A00 | 24.15 | Điểm thi TN THPT | |
33 | thế giới học | 7310601 | D01 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
34 | việt nam học | 7310630 | C00 | 22.25 | CN Văn hoá- du ngoạn Điểm thi TN THPT | |
35 | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01 | 24.24 | CN thương mại và Du lịch Điểm thi TN THPT | |
36 | tâm lý học | 7310401 | D01 | 22.27 | Điểm thi TN THPT | |
37 | Thanh nhạc | 7210205 | N02 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
38 | kế toán | 7340301 | D01 | 22.65 | Điểm thi TN THPT | |
39 | kế toán | 7340301 | C01 | 23.65 | Điểm thi TN THPT | |
40 | mức sử dụng | 7380101 | D01 | 22.8 | Điểm thi TN THPT | |
41 | lao lý | 7380101 | C03 | 22.8 | ||
42 | công nghệ thông tin | 7480201CLC | DGNLHCM | 778 | Chương trình chất lượng cao | |
43 | technology kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | DGNLHCM | 753 | ||
44 | technology kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLHCM | 783 | ||
45 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 783 | ||
46 | công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7510406 | DGNLHCM | 659 | ||
47 | Khoa học môi trường xung quanh | 7440301 | DGNLHCM | 706 | ||
48 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNLHCM | 898 | ||
49 | quản lí trị văn phòng và công sở | 7340406 | DGNLHCM | 756 | ||
50 | tin tức - thư viện | 7320201 | DGNLHCM | 654 | ||
51 | cai quản trị sale | 7340101 | DGNLHCM | 806 | ||
52 | Tài chính - bank | 7340201 | DGNLHCM | 782 | ||
53 | quản lý giáo dục | 7140114 | DGNLHCM | 762 | ||
54 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 869 | ||
55 | Kỹ thuật điện | 7520201 | DGNLHCM | 733 | ||
56 | Toán áp dụng | 7460112 | DGNLHCM | 794 | ||
57 | nước ngoài học | 7310601 | DGNLHCM | 759 | ||
58 | nước ta học | 7310630 | DGNLHCM | 692 | ||
59 | ngữ điệu Anh | 7220201 | DGNLHCM | 833 | ||
60 | tư tưởng học | 7310401 | DGNLHCM | 830 | ||
61 | kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 765 | ||
62 | điều khoản | 7380101 | DGNLHCM | 785 | ||
63 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A01 | 26.33 | Điểm thi TN THP | |
64 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01 | 24.28 | Điểm thi TN THPT | |
65 | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 816 | ||
66 | phượt | 7810101 | DGNLHCM | 782 | ||
67 | du lịch | 7810101 | D01, C00 | 24.45 | Điểm thi TN THP | |
68 | Sư phạm chất hóa học | 7140212 | A00 | 26.28 | Điểm thi TN THP |
