Năm 2022, ngôi trường ĐH Tôn Đức win dự loài kiến tuyển 6.500 tiêu chí cho 40 ngành công tác tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành chương trình bởi tiếng Anh, 11 ngành công tác liên kết đào tạo và giảng dạy quốc tế, 7 ngành công tác học 2 năm đầu trên cơ sở.
Bạn đang xem: Đại học tôn đức thắng 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tôn Đức chiến thắng năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 16/9 theo thang điểm 40. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tôn Đức chiến thắng năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học tập Tôn Đức win năm 2022 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Tôn Đức chiến hạ năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học Tôn Đức chiến hạ - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 23 | |
2 | 7210403 | Thiết kế trang bị họa | H00; H01; H02 | 27 | |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 24 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 34 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 33 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
7 | 7310630 | Việt Nam học (chuyênngành: du ngoạn và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 31.8 | |
8 | 7310630Q | Việt Nam học tập (chuyênngành: phượt và thống trị du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 31.8 | |
9 | 7340101 | Quản trị sale (chuyên ngành: quản ngại trị mối cung cấp nhân lực) | A00; A01; D01 | 33.6 | |
10 | 7340101N | Quản trị gớm doanh(chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | 30.5 | |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 34.8 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 34.5 | |
13 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 33.6 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 33.3 | |
15 | 7340408 | Quan hệ lao hễ (chuyênngành thống trị Quan hệ lao động, siêng ngành hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 27 | |
16 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 33.5 | |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 26.5 | |
18 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; A01; D07 | 22 | |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 31.1 | |
20 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 29.1 | |
21 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | A00; A01; D01 | 35 | |
22 | 7480102 | Mạng máy vi tính và truyền thông | A00; A01; D01 | 34.5 | |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 35.4 | |
24 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môitrường (chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường thiên nhiên nước) | A00; B00; A01; D07 | 22 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01 | 28.5 | |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 27.5 | |
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | 29.5 | |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; C01 | 31.7 | |
29 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 28.5 | |
30 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 26 | |
31 | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | A00; A01; V00; V01 | 23 | |
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H02; V00; V01 | 24 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 25 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xuất bản côngtrình giao thông | A00; A01; C01 | 23 | |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 33.2 | |
36 | 7760101 | Công tác xóm hội | A01; C00; C01; D01 | 25.3 | |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao(chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 27 | |
38 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 23 | |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; A01; D07 | 23 | |
40 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - chươngtrình CLC | H00; H01; H02 | 23 | |
41 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - chươngtrình CLC | D01; D11 | 29.9 | |
42 | F7310630Q | Việt Nam học (chuyênngành: phượt và làm chủ du lịch) - chương trình CLC | A01; C00; C01; D01 | 27 | |
43 | 7340101 | Quản trị marketing (chuyên ngành: cai quản trị nguồn nhân lực) - lịch trình CLC | A00; A01; D01 | 32.7 | |
44 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng - khách sạn) - lịch trình CLC | A00; A01; D01 | 29.1 | |
45 | F340115 | Marketing - chương trình CLC | A00; A01; D01 | 33.5 | |
46 | F340120 | Kinh doanh quốc tế - lịch trình CLC | A00; A01; D01 | 32.8 | |
47 | F7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng - chương trình CLC | A00; A01; D01; D07 | 30.1 | |
48 | F7340301 | Kế toán - công tác CLC | A00; A01; C01; D01 | 29.2 | |
49 | F7380101 | Luật - lịch trình CLC | A00; A01; C00; D01 | 32.1 | |
50 | F7420201 | Công nghệ sinh học - chươngtrình CLC | A00; B00; D08 | 22 | |
51 | F7480101 | Khoa học máy vi tính - chươngtrình CLC | A00; A01; D01 | 34.5 | |
52 | F7480103 | Kỹ thuật ứng dụng - chươngtrình CLC | A00; A01; D01 | 34.5 | |
53 | F7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện - chương trình CLC | A00; A01; C01 | 22 | |
54 | F7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông công tác CLC | A00; A01; C01 | 22 | |
55 | F7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tựđộng hóa - chương trình CLC | A00; A01; C01 | 25 | |
56 | F7580201 | Kỹ thuật thành lập - chươngtrình CLC | A00; A01; C01 | 22 | |
57 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - chương trìnhđại học bằng Tiếng Anh | E04 | 25 | |
58 | FA7310630Q | Việt Nam học tập (chuyênngành: phượt và quản lý du lịch) - chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
59 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) - chương trình đại học bằng tiếng Anh | E01; E04 | 27 | |
60 | FA7340115 | Marketing - chương trìnhđại học bằng Tiếng Anh | E01; E04 | 27 | |
61 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - chương trình đh bằng tiếng Anh | E01; E04 | 27 | |
62 | FA7340201 | Tài bao gồm - ngân hàng - chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
63 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kếtoán quốc tế) - chương trìnhđại học bởi Tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
64 | FA7420201 | Công nghệ sinh học tập - chương trình đh bằng tiếng Anh | E02; E05 | 24 | |
65 | FA7480101 | Khoa học máy vi tính - chương trình đh bằng tiếng Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
66 | FA7480103 | Kỹ thuật ứng dụng - chươngtrình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
67 | FA7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tựđộng hóa - chương trình đh bằng giờ Anh | E03; E06 | 24 | |
68 | FA7580201 | Kỹ thuật tạo ra - chươngtrình đại học bằng giờ Anh | E03; E06 | 24 | |
69 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - chương trìnhhọc Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 24 | |
70 | N7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành:Du lịch với lữ hành) - lịch trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A01; C00; C01; D01 | 24 | |
71 | N7340101N | Quản trị marketing (chuyênngành: quản lí trị quán ăn - khách sạn) - công tác học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 24 | |
72 | N7340115 | Marketing - lịch trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 24 | |
73 | N7340301 | Kế toán - chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
74 | N7380101 | Luật - công tác học Phânhiệu Khánh Hòa | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
75 | N7480103 | Kỹ thuật ứng dụng - chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | 22 | |
76 | K7340101 | Quản trị marketing (song bằng2+2) - chương trình link Đại học tài chính Praha (Cộng hòa Séc) | E01; E04 | 24 | |
77 | K340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn(song bằng, 2.5+1.5) - chươngtrình liên kết Đại học tập Taylor"s (Malaysia) | E01; E04 | 24 | |
78 | K7340120 | Quản trị marketing quốc tế(đơn bằng, 3+1) - chương trình link Đại học khoa học và technology Lunghwa (Đài Loan) | E01; E04 | 24 | |
79 | K7340201 | Tài bao gồm (song bằng, 2+2) - chương trình links Đại học Feng china (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
80 | K7340201S | Tài thiết yếu (đơn bằng, 3+1) - chương trình link Đại học công nghệ và technology Lunghwa (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
81 | K7340201X | Tài thiết yếu và kiểm soát điều hành (songbằng, 3+1) - chương trình liên kết Đại học Khoa học vận dụng Saxion (Hà Lan) | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
82 | K7340301 | Kế toán (song bằng, 3+1) -chương trình links Đại học tập West of England, Bristol (Anh) | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
83 | K7480101 | Khoa học máy tính xách tay & Công nghệthông tin (song bằng, 2+2) - chương trình link Đại học công nghệ và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
84 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng,2+2) - chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | E01; E03; E04; E06 | 24 | |
85 | K7520201 | Kỹ thuật điện - điện tử (songbằng, 2.5+1.5) - chương trình link Đại học Khoa học áp dụng Saxion (Hà Lan) | E03; E06 | 24 | |
86 | K7580201 | Kỹ thuật phát hành (song bằng, 2+2) - chương trình liên kết Đạihọc La Trobe (Úc) | E03; E06 | 24 |
Lần đầu tiên, ĐH Tôn Đức Thắng xác định điểm chuẩn chỉnh bằng thang điểm 40.
Hội đồng tuyển chọn sinh ĐH Tôn Đức chiến thắng thông báo hiệu quả trúng tuyển năm 2019 các ngành chuyên môn đại học bao gồm quy của cách thức xét tuyển chọn theo điểm thi THPT tổ quốc năm 2019 như sau:
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổng hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cùng với điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng người sử dụng theo thang điểm 40 (nếu có), được làm tròn mang đến 2 chữ số thập phân theo quy định của bộ GD&ĐT.
Hội đồng tuyển chọn sinh ĐH Tôn Đức chiến hạ thông báo hiệu quả trúng tuyển chọn năm 2019 những ngành trình độ đại học chính quy của phương thức xét tuyển chọn theo điểm thi THPT non sông năm 2019 như sau:
Điểm chuẩn chỉnh các ngành đào tạo và giảng dạy tại TP.HCM:
![]() |
![]() |
![]() |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bởi tiếng Anh – Việt:
![]() |
![]() |
Chương trình rất tốt giảng dạy bởi tiếng Anh:
![]() |
Chương trình học hai năm đầu tại những cơ sở:
![]() |
Từ ngày 10/8 cho 17h ngày 15/8 sỹ tử trúng tuyển nộp bạn dạng chính giấy hội chứng nhận tác dụng thi THPT đất nước 2019 về ĐH Tôn Đức chiến thắng để xác thực nhập học; thừa thời hạn trên xem như thí sinh không đồng ý nhập học tập (trường vừa lòng nộp qua bưu điện, thời hạn tính theo vệt bưu điện).
Xem thêm: Ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp pdf + audio), ngữ pháp tiếng hàn thông dụng sơ cấp
Từ ngày 10/8 đến ngày 18/8, sỹ tử làm giấy tờ thủ tục nhập học tập tại ĐH Tôn Đức win (cơ sở quận 7, TP.HCM) hoặc tại cửa hàng Nha Trang (thí sinh trúng tuyển vào chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang), Bảo Lộc (thí sinh trúng tuyển chọn vào chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc).
Điểm chuẩn ĐH Mở tp.hồ chí minh dao hễ từ 15-22,85Ngành ngôn ngữ Anh bao gồm mức trúng tuyển tối đa với 22,85 điểm, kế đến là ngành sale quốc tế với 22,75 điểm. Minh Nhật điểm chuẩn 2019 Đại học điểm chuẩn chỉnh đại học tập 2019 tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh ĐH Tôn Đức win điểm chuẩn ĐH Tôn Đức chiến thắng
![]() ĐH giao thông Vận tải ra mắt điểm chuẩn 2019 0 Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Giao thông vận tải đường bộ theo thủ tục xét tuyển điểm thi THPT tổ quốc 2019 là 20,95.
![]() Điểm chuẩn ĐH Mở tp.hồ chí minh dao đụng từ 15-22,85 0 Ngành ngôn ngữ Anh tất cả mức trúng tuyển tối đa với 22,85 điểm, kế đến là ngành kinh doanh quốc tế với 22,75 điểm.
![]() ĐH Mở tp hà nội lấy điểm chuẩn từ 15 0 ĐH Mở hà nội vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2019. Mức điểm chuẩn chỉnh thấp duy nhất vào ngôi trường là 15. |