(Chinhphu.vn) - Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học kinh tế TP Hồ Ch
ED; Minh (UEH) c
F4;ng bố kết quả tr
FA;ng tuyển Kh
F3;a 49 – Đại học ch
ED;nh quy, năm 2023.
Cụ thể, hiệu quả trúng tuyển Đại học chính quy, năm 2023 của các phương thức:
– cách thức 1 (PT1): cách thức xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD&ĐT.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế hcm điểm chuẩn
– cách làm 2 (PT2): thủ tục xét tuyển thí sinh tốt nghiệp lịch trình THPT quốc tế và có chứng chỉ quốc tế.
– cách làm 3 (PT3): phương thức xét tuyển học sinh Giỏi.
– thủ tục 4 (PT4): cách tiến hành xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
– phương thức 5 (PT5): cách tiến hành xét tuyển dựa vào tác dụng thi nhận xét năng lực của Đại học tổ quốc TP.HCM tổ chức đợt một năm 2023.
– cách làm 6 (PT6): cách tiến hành xét tuyển dựa vào tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Điểm chuẩn tại tp. Hcm (Mã ngôi trường KSA):
Chương trình Chuẩn, lịch trình tiếng Anh toàn phần, giờ Anh cung cấp phần
Chương trình huấn luyện và đào tạo (*): Đối với cách thức xét tuyển dựa vào tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổ hợp xét tuyển có bài bác thi/môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.
Xem thêm: Cách sử dụng canxi milk calcium bio island cho bé hiệu quả nhất
Stt | Tên chương trình đào tạo | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học | Mã ĐKXT | |||
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh chào bán phần | Chuẩn | |||||
1 | Tiếng Anh yêu thương mại(*) | 62.00 | 63.00 | 845.00 | D01, D96 | 26.30 | ✓ | 7220201 | ||
2 | Kinh tế | 66.00 | 68.00 | 910.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | ✓ | ✓ | 7310101 | |
3 | Kinh tế bao gồm trị | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 22.50 | ✓ | 7310102 | ||
4 | Kinh tế đầu tư | 56.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | ✓ | ✓ | 7310104_01 | |
5 | Thẩm định giá với quản trị tài sản | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | ✓ | 7310104_02 | |
6 | Thống kê ghê doanh(*) | 52.00 | 56.00 | 860.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | ✓ | 7310107 | ||
7 | Toán tài chính(*) | 53.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.32 | ✓ | 7310108_01 | ||
8 | Phân tích rủi ro khủng hoảng và định tầm giá bảo hiểm(*) | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.06 | ✓ | 7310108_02 | ||
9 | Truyền thông số kỹ thuật và xây đắp đa phương tiện | 72.00 | 73.00 | 920.00 | A00, A01, D01, V00 | 26.33 | ✓ | ✓ | ✓ | 7320106 |
10 | Quản trị | 55.00 | 55.00 | 830.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340101_01 |
11 | Quản trị khởi nghiệp | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | ✓ | ✓ | 7340101_02 | |
12 | Công nghệ marketing | 70.00 | 72.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | ✓ | ✓ | 7340114_td | |
13 | Marketing | 73.00 | 74.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340115 |
14 | Bất hễ sản | 50.00 | 53.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | ✓ | 7340116 | ||
15 | Kinh doanh quốc tế | 70.00 | 70.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340120 |
16 | Kinh doanh yêu quý mại | 67.00 | 68.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340121 |
17 | Thương mại điện tử(*) | 69.00 | 71.00 | 940.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.61 | ✓ | ✓ | 7340122 | |
18 | Quản trị bệnh dịch viện | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.70 | ✓ | ✓ | 7340129_td | |
19 | Tài chính công | 47.00 | 49.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | ✓ | 7340201_01 | ||
20 | Thuế | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | 7340201_02 | ||
21 | Ngân hàng | 55.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340201_03 |
22 | Thị trường hội chứng khoán | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | ✓ | ✓ | 7340201_04 | |
23 | Tài chính | 56.00 | 61.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340201_05 |
24 | Đầu tứ tài chính | 53.00 | 57.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | ✓ | 7340201_06 | ||
25 | Bảo hiểm | 48.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | ✓ | 7340204 | ||
26 | Công nghệ tài chính | 66.00 | 68.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | 7340205 | |
27 | Tài thiết yếu quốc tế | 69.00 | 71.00 | 915.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | 7340206 | |
28 | Chương trình kế toán tài chính tích hợp triệu chứng chỉ nghề nghiệp và công việc quốc tế | 58.00 | 58.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | ✓ | 7340301_01 | ||
29 | Kế toán công | 54.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.31 | ✓ | 7340301_02 | ||
30 | Kế toán doanh nghiệp | 53.00 | 55.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340301_03 |
31 | Kiểm toán | 65.00 | 67.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340302 |
32 | Quản lý công | 48.00 | 51.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | ✓ | ✓ | 7340403 | |
33 | Quản trị nhân lực | 60.00 | 66.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | ✓ | 7340404 | ||
34 | Hệ thống tin tức kinh doanh(*) | 61.00 | 65.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.12 | ✓ | 7340405_01 | ||
35 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) | 47.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | ✓ | 7340405_02 | ||
36 | Kinh doanh số | 58.00 | 63.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | ✓ | ✓ | 7340415_td | |
37 | Luật kinh doanh quốc tế | 65.00 | 68.00 | 900.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.41 | ✓ | ✓ | 7380101 | |
38 | Luật khiếp tế | 61.00 | 63.00 | 870.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | ✓ | ✓ | 7380107 | |
39 | Khoa học tập dữ liệu(*) | 69.00 | 71.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | ✓ | 7460108 | ||
40 | Khoa học trang bị tính(*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 23.40 | ✓ | 7480101 | ||
41 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 62.00 | 65.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | ✓ | 7480103 | ||
42 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 55.00 | 61.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | ✓ | 7480107 | |
43 | Công nghệ thông tin(*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 24.20 | ✓ | 7480201 | ||
44 | An toàn thông tin(*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 22.49 | ✓ | 7480202 | ||
45 | Công nghệ và thay đổi sáng tạo | 55.00 | 57.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | ✓ | ✓ | 7489001 | |
46 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 77.00 | 77.00 | 985.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7510605_01 |
47 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 63.00 | 66.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.09 | ✓ | ✓ | 7510605_02 | |
48 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 50.00 | 53.00 | 810.00 | A00, A01, D01, V00 | 24.63 | ✓ | ✓ | 7580104 | |
49 | Kinh doanh nông nghiệp | 50.00 | 54.00 | 805.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.03 | ✓ | 7620114 | ||
50 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 52.00 | 55.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.60 | ✓ | ✓ | 7810103 | |
51 | Quản trị khách sạn | 54.00 | 56.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | ✓ | ✓ | 7810201_01 | |
52 | Quản trị sự khiếu nại và thương mại dịch vụ giải trí | 56.00 | 61.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | ✓ | ✓ | 7810201_02 |
1 | ASA_Co-op | Cử nhân ASEAN Co-op | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.05 |
2 | ISB_CNTN | Cử nhân kĩ năng ISB BBus | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
1 | 7220201 | Tiếng Anh yêu thương mại(*) | 48.00 | 40.00 | 600.00 | D01, D96 | 17.00 | ✓ |
2 | 7340101 | Quản trị | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
3 | 7340115 | Marketing | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
7 | 7340201_02 | Tài chính | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
8 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
9 | 7380107 | Luật khiếp tế | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D96 | 17.00 | ✓ |
10 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
11 | 7480107 | Robot cùng Trí tuệ tự tạo (hệ kỹ sư) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
12 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
13 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
Chương trình huấn luyện (*): Đối với cách thức xét tuyển dựa vào công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổ hợp xét tuyển có bài bác thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Tin đọc các
LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KH
C1;NH NĂM 2023
LƯU
DD; TH
CD; SINH sau khi BIẾT ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023
TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN, ĐIỂM S
C0;N TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023
Câu hỏi
Bộ Gi
E1;o dục v
E0; Đ
E0;o tạo đề xuất trẻ em mẫu gi
E1;o trong độ tuổi phổ cập học tập (3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi) tại c
E1;c cơ sở phổ cập gi
E1;o dục mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu l
E0; 360.000 đồng/th
E1;ng/ch
E1;u (th
ED; điểm tại 15 tỉnh).
Năm nay, ngành technology Marketing rước điểm đầu vào cao nhất trường Đại học tài chính TP.HCM với tầm 27,2.
Chiều 22/8, trường Đại học kinh tế TP.HCM chào làng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2023. Theo đó, những ngành trên cơ sở tp hcm theo thủ tục xét theo công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT giao động ở trường đoản cú 22,49 - 27,2. Ngành technology Marketing điểm đầu vào cao nhất là 27,2.
Các ngành gồm điểm chuẩn 27 là Logicstic và làm chủ chuỗi cung ứng, Marketing. Ngành tốt nhất đem 17 điểm là an ninh thông tin.
Các ngành huấn luyện và giảng dạy tại đại lý Vĩnh Long gồm điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển là 17.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế TP.HCM 2023
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ngôi trường Đại học kinh tế TP.HCM 2023.
Điểm chuẩn chỉnh các ngành sống phân hiệu Vĩnh Long:
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ngôi trường Đại học kinh tế TP.HCM cơ sở Vĩnh Long 2023.
Năm nay, ngôi trường Đại học tài chính TP tp hcm tuyển 7.650 tiêu chuẩn cho cửa hàng TP HCM, nhiều hơn năm trước 1.100 chỉ tiêu. Còn tại các đại lý Vĩnh Long, tuyển chọn 630 tiêu chuẩn với 15 công tác đào tạo trong những số đó 08 chương trình đào tạo và giảng dạy tuyển sinh toàn quốc.
Báo năng lượng điện tử ttgdtxphuquoc.edu.vn News sẽ update thông tin về điểm chuẩn đại học 2023 toàn bộ các trường TẠI ĐÂY.
Thưởng bài báo
Thưa quý độc giả, Báo điện tử ttgdtxphuquoc.edu.vn News mong muốn nhận được sự cỗ vũ của quý chúng ta đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa unique nội dung cũng giống như hình thức, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu tiếp nhận thông tin càng ngày cao. Cửa hàng chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phân phát triển. Mong mỏi nhận được sự ủng hộ của quý khách qua hình thức:
Đọc tiếp


