1 | quản trị sale | TM03 | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | Tốt nghiệp THPT, Khởi nghiệp và trở nên tân tiến kinh doanh | |
2 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng | TM06 | A00, A01, D01, D07 | 26.8 | Tốt nghiệp THPT |
3 | quản ngại trị khối hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin cai quản | TM22 | A00, A01, D01, D07 | 26 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ | Tài chủ yếu - ngân hàng | TM14 | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | Tốt nghiệp THPT |
5 | quản trị thương mại dịch vụ điện tử | thương mại điện tử | TM17 | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Tốt nghiệp THPT |
6 | cai quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp | quản lí trị nhân lực | TM23 | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | Tốt nghiệp THPT |
7 | ngôn từ Trung Quốc | TM21 | A00, A01, D07, D04 | 26.9 | Tốt nghiệp THPT | |
8 | giờ Pháp thương mại | cai quản trị kinh doanh | TM20 | A00, A01, D07, D03 | 24.5 | Tốt nghiệp THPT |
9 | marketing quốc tế | kinh doanh quốc tế | TM11 | A00, A01, D01, D07 | 27 | Tốt nghiệp THPT, thương mại quốc tế |
10 | quản lí trị marketing | quản ngại trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Tài thiết yếu công | Tài chủ yếu - ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Tốt nghiệp THPT |
12 | kinh tế tài chính quốc tế | kinh tế | TM12 | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Tốt nghiệp THPT |
13 | tiếng Anh thương mại | ngữ điệu Anh | TM18 | A01, D01, D07 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT |
14 | Kế toán doanh nghiệp | kế toán | TM07 | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | Tốt nghiệp THPT |
15 | Luật kinh tế | quy định | TM19 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Tốt nghiệp THPT |
16 | thống trị kinh tế | kinh tế | TM13 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Tốt nghiệp THPT |
17 | kế toán công | kế toán tài chính | TM09 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT |
18 | cai quản trị marketing | TM03 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; Khởi nghiệp và cách tân và phát triển kinh doanh | |
19 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng | TM06 | DGTD | 19.5 | Đánh giá tứ duy |
20 | quản trị hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin làm chủ | TM22 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
21 | Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ | Tài chủ yếu - bank | TM14 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
22 | quản trị thương mại dịch vụ điện tử | thương mại điện tử | TM17 | DGTD | 19 | Đánh giá bốn duy |
23 | quản lí trị nhân lực doanh nghiệp | quản trị lực lượng lao động | TM23 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
24 | tiếng Trung thương mại | quản trị kinh doanh | TM21 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
25 | tiếng Pháp dịch vụ thương mại | quản lí trị marketing | TM20 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
26 | kinh doanh quốc tế | kinh doanh quốc tế | TM11 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; dịch vụ thương mại Quốc tế |
27 | quản ngại trị sale | cai quản trị sale | TM01 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
28 | Tài thiết yếu công | Tài chủ yếu - bank | TM16 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
29 | kinh tế quốc tế | tài chính | TM12 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
30 | giờ đồng hồ Anh thương mại | ngữ điệu Anh | TM18 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
31 | Kế toán công ty lớn | kế toán | TM07 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
32 | Luật kinh tế | vẻ ngoài | TM19 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
33 | cai quản kinh tế | kinh tế | TM13 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
34 | kế toán công | kế toán | TM09 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
35 | quản ngại trị kinh doanh | cai quản trị sale | TM01 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
36 | kinh doanh thương mại | kinh doanh | TM04 | A00, A01, D01, D07 | 27 | Tốt nghiệp THPT |
37 | marketing thương mại | kinh doanh | TM04 | DGTD | 19 | Đánh giá tứ duy |
38 | cai quản trị marketing | TM03 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ; Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | |
39 | quản trị thương hiệu | kinh doanh | TM05 | A00, A01, D01, D07 | 26.8 | Tốt nghiệp THPT |
40 | quản trị chữ tín | kinh doanh | TM05 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
41 | sale thương mại | sale | TM04 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27 | Học bạ |
42 | quản trị uy tín | marketing | TM05 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng | TM06 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ |
44 | Kế toán công ty | kế toán tài chính | TM07 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
45 | kế toán tài chính công | kế toán | TM09 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
46 | kiểm toán | truy thuế kiểm toán | TM10 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
47 | truy thuế kiểm toán | kiểm toán | TM10 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Tốt nghiệp THPT |
48 | truy thuế kiểm toán | kiểm toán | TM10 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
49 | marketing quốc tế | marketing quốc tế | TM11 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ; thương mại dịch vụ quốc tế |
50 | kinh tế tài chính quốc tế | tài chính | TM12 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
51 | thống trị kinh tế | kinh tế | TM13 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
52 | Tài bao gồm - Ngân hàng dịch vụ thương mại | Tài chính - bank | TM14 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
53 | Tài thiết yếu công | Tài chủ yếu - ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
54 | quản ngại trị thương mại dịch vụ điện tử | thương mại dịch vụ điện tử | TM17 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27 | Học bạ |
55 | tiếng Anh dịch vụ thương mại | ngôn ngữ Anh | TM18 | A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ; giờ đồng hồ Anh thương mại |
56 | Luật tài chính | quy định | TM19 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
57 | giờ đồng hồ Pháp thương mại dịch vụ | cai quản trị marketing | TM20 | A00, A01, D01, D03, XDHB | 25 | Học bạ |
58 | giờ đồng hồ Trung thương mại dịch vụ | quản ngại trị marketing | TM21 | A00, A01, D01, D04, XDHB | 26.5 | Học bạ; ngữ điệu Trung Quốc |
59 | quản lí trị khối hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin làm chủ | TM22 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
60 | quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp | quản ngại trị lực lượng lao động | TM23 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
61 | sale | TM28 | A00, A01, D01, D07 | 27 | Tốt nghiệp THPT | |
62 | kinh doanh | TM28 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; sale số | |
63 | khí cụ | TM29 | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | Luật gớm tế; tốt nghiệp THPT | |
64 | Luật kinh tế | lý lẽ | TM29 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; Luật thương mại dịch vụ quốc tế |
65 | quản trị kinh doanh | quản trị kinh doanh | TM02 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; chương trình CLC |
66 | Kế toán doanh nghiệp | kế toán tài chính | TM08 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; lịch trình CLC |
67 | Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ | Tài chính - ngân hàng | TM15 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; Chương trình quality cao |
68 | quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp | quản trị lực lượng lao động | TM27 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; lịch trình CLC |
69 | quản trị khách sạn | cai quản trị khách sạn | TM24 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
70 | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách | TM25 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy; Chương trình định hướng nghề nghiệp |
71 | quản trị hệ thống thông tin | hệ thống thông tin cai quản | TM26 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; Chương trình định hướng nghề nghiệp |
72 | Kế toán doanh nghiệp | kế toán tài chính | TM30 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy; lịch trình tích hợp chứng chỉ quốc tế |
73 | cai quản trị sale | quản trị marketing | TM01 | DGNLQGHN | 20 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội |
74 | quản lí trị marketing | TM03 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Khởi nghiệp và trở nên tân tiến kinh doanh | |
75 | kinh doanh thương mại | marketing | TM04 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội |
76 | quản lí trị thương hiệu | kinh doanh | TM05 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội |
77 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng | TM06 | DGNLQGHN | 21 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |
78 | Kế toán công ty lớn | kế toán tài chính | TM07 | DGNLQGHN | 20 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội |
79 | kế toán tài chính công | kế toán | TM09 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội |
80 | kiểm toán | kiểm toán | TM10 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |
81 | sale quốc tế | kinh doanh quốc tế | TM11 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội; thương mại quốc tế |
82 | kinh tế quốc tế | kinh tế | TM12 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội |
83 | thống trị kinh tế | tài chính | TM13 | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội |
84 | Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại | Tài thiết yếu - ngân hàng | TM14 | DGNLQGHN | 20 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |
85 | Tài bao gồm công | Tài chính - ngân hàng | TM16 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội |
86 | quản trị thương mại điện tử | thương mại dịch vụ điện tử | TM17 | DGNLQGHN | 21 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |
87 | giờ đồng hồ Anh dịch vụ thương mại | ngôn từ Anh | TM18 | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội |
88 | Luật kinh tế | chế độ | TM19 | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội |
89 | giờ Pháp thương mại dịch vụ | cai quản trị marketing | TM20 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội |
90 | tiếng Trung dịch vụ thương mại | quản trị marketing | TM21 | DGNLQGHN | 19.5 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; ngữ điệu Trung Quốc |
91 | quản lí trị hệ thống thông tin | hệ thống thông tin làm chủ | TM22 | DGNLQGHN | 18.5 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội |
92 | quản lí trị nhân lực doanh nghiệp | quản lí trị nhân lực | TM23 | DGNLQGHN | 19.5 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội |
93 | sale | TM28 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; CN: marketing số | |
94 | cai quản trị marketing | quản lí trị sale | TM02 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; lịch trình CLC |
95 | Kế toán công ty lớn | kế toán tài chính | TM08 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; lịch trình CLC |
96 | Tài chính - Ngân hàng thương mại | Tài chính - ngân hàng | TM15 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; công tác CLC |
97 | cai quản trị nhân lực doanh nghiệp | cai quản trị nhân lực | TM27 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; lịch trình CLC |
98 | cai quản trị hotel | cai quản trị khách sạn | TM24 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
99 | cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | TM25 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Chương trình triết lý nghề nghiệp |
100 | quản lí trị khối hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin cai quản | TM26 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
101 | Kế toán công ty | kế toán tài chính | TM30 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội; chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế |
102 | Luật kinh tế | luật | TM29 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội; CN: Luật dịch vụ thương mại quốc tế |
103 | cai quản trị hotel | quản ngại trị hotel | TM31 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội |
104 | quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | TM32 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội |
105 | kinh tế | TM33 | DGNLQGHN | 18.5 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; tài chính số; Phân tích kinh doanh trong môi trường thiên nhiên số | |
106 | quản trị hotel | quản trị hotel | TM34 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc Hà Nội; lịch trình CLC |
107 | kinh doanh thương mại | kinh doanh | TM35 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; chương trình CLC |
108 | marketing quốc tế | sale quốc tế | TM36 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; công tác CLC |
109 | quản ngại trị khách sạn | quản ngại trị khách sạn | TM31 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
110 | cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM32 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
111 | kinh tế | TM33 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; tài chính số - Phân tích sale trong môi trường xung quanh số | |
112 | quản ngại trị hotel | quản ngại trị khách sạn | TM34 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; công tác CLC |
113 | kinh doanh thương mại | kinh doanh | TM35 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; chương trình CLC |
114 | marketing quốc tế | sale quốc tế | TM36 | DGTD | 18 | Thương mại quốc tế; lịch trình CLC; Đánh giá tứ duy |
115 | quản lí trị sale | quản ngại trị kinh doanh | TM02 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; chương trình CLC |
116 | Kế toán doanh nghiệp lớn | kế toán | TM08 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; công tác CLC |
117 | Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại | Tài thiết yếu - bank | TM15 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; công tác CLC |
118 | quản lí trị khách sạn | cai quản trị hotel | TM24 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
119 | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | TM25 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
120 | quản ngại trị khối hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin cai quản | TM26 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
121 | quản ngại trị nhân lực doanh nghiệp | quản trị nhân lực | TM27 | A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ; Chương trình quality cao |
122 | kinh doanh | TM28 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ; kinh doanh số | |
123 | Luật tài chính | chính sách | TM29 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Luật thương mại quốc tế |
124 | Kế toán công ty lớn | kế toán tài chính | TM30 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; chương trình tích hợp chứng từ quốc tế |
125 | quản trị khách sạn | quản lí trị hotel | TM31 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
126 | quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM32 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
127 | tài chính | TM33 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; tài chính số - Phân tích sale trong môi trường thiên nhiên số | |
128 | quản ngại trị hotel | quản lí trị hotel | TM34 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình unique cao |
129 | marketing thương mại | marketing | TM35 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; lịch trình CLC |
130 | sale quốc tế | kinh doanh quốc tế | TM36 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao |
131 | quản ngại trị khách sạn | TM31 | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | Tốt nghiệp THPT | |
132 | quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | TM32 | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | Tốt nghiệp THPT | |
133 | kinh tế tài chính | TM33 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT |
- Trụ sở chính: số 79 con đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- các đại lý Hà Nam: mặt đường Lý thường xuyên Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Tp. Tủ Lý, Hà Nam.
Địa chỉ cổng tin tức điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn
Địa chỉ các mạng xã hội của Trường:
- fanpage Trường Đại học Thương mại:
https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity
- fanpage facebook Tuyển sinh trường Đại học Thương mại:
https://www.facebook.com/tuyensinhdhtm
- Group K59 - trường Đại học dịch vụ thương mại (2023 - 2027):
https://www.facebook.com/groups/k59tmu.official
- Youtube: https://www.youtube.com/
Thuongmai
University
Official
- Instagram: https://www.instagram.com/thuongmaiuniversity
- Tiktok: https://www.tiktok.com/
thuongmai.university
Số năng lượng điện thoại, email liên hệ tuyển sinh:
tmu.edu.vnTin cùng chăm mục



Xem thêm: Bảng Giá Dây Điện Hàn Quốc Goldhan & Sunwon (12/08/2016), Bảng Giá Dây & Cáp Điện Sunwon (2023)








Bản quyền 2008 - 2023
ttgdtxphuquoc.edu.vn
Hosting
Minh
Tuan
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close